Investment Vehicles
Polar Capital offers a range of strategies which are available across various structures. To discuss an investment, please contact our Business Development Team.
| Regional | 40 Act Fund | UCITS | Separate Account | Commingled Fund | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets | Emerging Market Stars | ||||
| Emerging Markets | Emerging Market ex-China Stars | ||||
| Emerging Markets | China Stars | ||||
| Asia | Asian Stars | ||||
| UK | UK Value | ||||
| Europe ex UK | Continental European Income | ||||
| Japan | Japan Value | ||||
| North America | North American | ||||
| Europe inc UK | European Growth | ||||
| Europe inc UK | European Small Cap | ||||
| International ex US | International Small Company |
| Thematic | 40 Act Fund | UCITS | Separate Account | Commingled Fund | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technology | Global Technology | ||||
| Technology | Artificial Intelligence | ||||
| Healthcare | Emerging Markets Healthcare | ||||
| Healthcare | Healthcare Large Cap | ||||
| Healthcare | Healthcare Multi Cap | ||||
| Healthcare | Healthcare Small Cap | ||||
| Financials | Financial Credit | ||||
| Sustainable | Smart Energy | ||||
| Sustainable | Smart Mobility | ||||
| Insurance | Global Insurance |
| Specialist | 40 Act Fund | UCITS | Separate Account | Commingled Fund | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global | Global Convertibles | ||||
| Global | Convertible-Based Absolute Return |
